
Wzór szachownica
Krzy¿owe po³±czenia s± zwykle stosowane na kwadratowych placach, które s± klasycznym i prostym przeniesieniem szachownicy. Wzór ten tworzy spokojne i czyste linie pokre¶laj±ce wizualnie o¶.
| Wymiar p³ytki | Ilo¶æ sztuk na m² | Powierzchnia m² |
| 40x40 cm | 6,25 | 1,00 |
| 60x40 cm | 4,17 | 1,00 |
| 60x60 cm | 2,78 | 1,00 |
| 80x40 cm | 3,13 | 1,00 |
| 50x50 cm | 4,00 | 1,00 |

Wzór jode³ka
Jode³ka jest przeznaczona do p³yt prostok±tnych, które s± uk³adane na przemian.
| Wymiar p³ytki | Ilo¶æ sztuk na m² | Powierzchnia m² |
| 20x40 cm | 12,5 | 1,00 |
| 60x40 cm | 4,17 | 1,00 |
| 80x40 cm | 3,13 | 1,00 |

Wzór kwarta³
Co drugi rz±d przesuniêty jest o æwiartkê p³ytki.
| Wymiar p³ytki | Ilo¶æ sztuk na m² | Powierzchnia m² |
| 20x40 cm | 12,5 | 1,00 |
| 60x40 cm | 4,17 | 1,00 |
| 80x40 cm | 3,13 | 1,00 |

Wzór po³ówkowy
Co drugi rz±d jest przesuniêty o po³owê. Posataje wzór w dwóch ró¿nych kierunkach.
| Wymiar p³ytki | Ilo¶æ sztuk na m² | Powierzchnia m² |
| 20x40 cm | 12,5 | 1,00 |
| 60x40 cm | 4,17 | 1,00 |
| 80x40 cm | 3,13 | 1,00 |

Wzór Palermo
W sk³ad wzoru wchodz± nastêpuj±ce elementy:
| Wymiar p³ytki | Sztuk na modu³ | Sztuk na m² |
| 20x40 cm | 1 szt. = 0,08 m² | 1,19 szt. = 0,09 m² |
| 40x40 cm | 1 szt. = 0,16 m² | 1,19 szt. = 0,19 m² |
| 60x40 cm | 1 szt. = 0,24 m² | 1,19 szt. = 0,29 m² |
| 60x60 cm | 1 szt. = 0,36 m² | 1,19 szt. = 0,43 m² |
| Razem | 0,84 m² | 1,00 m² |

Wzór Modena
W sk³ad wzoru wchodz± nastêpuj±ce elementy:
| Wymiar p³ytki | Sztuk na modu³ | Sztuk na m² |
| 20x40 cm | 2 szt. = 0,16 m² | 1,88 szt. = 0,15 m² |
| 40x40 cm | 2 szt. = 0,32 m² | 1,88 szt. = 0,30 m² |
| 60x40 cm | 1 szt. = 0,24 m² | 0,92 szt. = 0,22 m² |
| 60x60 cm | 1 szt. = 0,36 m² | 0,92 szt. = 0,33 m² |
| Razem | 1,08 m² |
1,00 m² |
Wzór Parma
W sk³ad wzoru wchodz± nastêpuj±ce elementy:
| Wymiar p³ytki | Sztuk na modu³ | Sztuk na m² |
| 40x40 cm | 1 szt. = 0,16 m² | 1,00 szt. = 0,16 m² |
| 60x40 cm | 2 szt. = 0,48 m² | 2,00 szt. = 0,48 m² |
| 60x60 cm | 1 szt. = 0,36 m² | 1,00 szt. = 0,36 m² |
| Razem | 1,00 m² | 1,00 m² |

Wzór Livorno
W sk³ad wzoru wchodz± nastêpuj±ce elementy:
| Wymiar p³ytki | Sztuk na modu³ | Sztuk na m² |
| 20x40 cm | 1 szt. = 0,08 m² | 0,76 szt. = 0,06 m² |
| 40x40 cm | 1 szt. = 0,16 m² | 0,76 szt. = 0,12 m² |
| 60x40 cm | 3 szt. = 0,72 m² | 2,28 szt. = 0,55 m² |
| 60x60 cm | 1 szt. = 0,36 m² | 0,76 szt. = 0,27 m² |
| Razem | 1,32 m² | 1, 00 m² |

Wzór Pescara
W sk³ad wzoru wchodz± nastêpuj±ce elementy:
| Wymiar p³ytki | Sztuk na modu³ | Sztuk na m² |
| 20x40 cm | 5 szt. = 0,40 m² | 4,17 szt. = 0,33 m² |
| 40x40 cm | 2 szt. = 0,32 m² | 1,67 szt. = 0,27 m² |
| 60x40 cm | 2 szt. = 0,48 m² | 1,67 szt. = 0,40 m² |
| Razem | 1,20 m² | 1,00 m² |

Wzór Bologna
W sk³ad wzoru wchodz± nastêpuj±ce elementy:
| Wymiar p³ytki | Sztuk na modu³ | Sztuk na m² |
| 19,8x20 cm | 4 szt. = 0,16 m² | 2,78 szt. = 0,11 m² |
| 20x40 cm | 2 szt. = 0,16 m² | 1,39 szt. = 0,11 m² |
| 40x40 cm | 4 szt. = 0,64 m² | 2,78 szt. = 0,44 m² |
| 60x40 cm | 2 szt. = 0,48 m² | 1,39 szt. = 0,34 m² |
| Razem | 1,44 m² | 1,00 m² |

Wzór Ancona
W sk³ad wzoru wchodz± nastêpuj±ce elementy:
| Wymiar p³ytki | Sztuk na modu³ | Sztuk na m² |
| 20x40 cm | 2 szt. = 0,16 m² | 3,13 szt. = 0,25 m² |
| 60x40 cm | 2 szt. = 0,48 m² | 3,13 szt. = 0,75 m² |
| Razem | 0,64 m² | 1,00 m² |
Wzór Lucca
W sk³ad wzoru wchodz± nastêpuj±ce elementy:
| Wymiar p³ytki | Sztuk na modu³ | Sztuk na m² |
| 20x40 cm | 1 szt. = 0,08 m² | 2,08 szt. = 0,17 m² |
| 40x40 cm | 1 szt. = 0,16 m² | 2,08 szt. = 0,33 m² |
| 60x40 cm | 1 szt. = 0,24 m² | 2,08 szt. = 0,50 m² |
| Razem | 0,48 m² | 1,00 m² |
